İngiltere’de Mikrobiyoloji Yüksek Lisansı
İngiltere’de Mikrobiyoloji Yüksek Lisansı
İngiltere’de Mikrobiyoloji yüksek lisansı hakkında genel bilgilere yer vermeye çalıştığımız bu makalede amacımız sizlere Mikrobiyoloji eğitimi hakkında bilmeniz gereken
COVID-19’dan sonra bu noktada, çoğumuz çıplak gözle görülemeyen bir virüsün hayatımızı nasıl tamamen altüst edebileceğini iyi anlıyoruz. İnternette kolayca bulunabilen materyaller sayesinde günümüz dünyasında neredeyse herkes bu konuda biraz bilgi sahibidir. Bu mikroorganizmalar hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek istiyorsanız, mikrobiyoloji çalışmak için en iyi alandır. Bu blogda Birleşik Krallık’ta Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapma hedefinize ulaşmak için kapsamlı bir rehber bulacaksınız. Ama İngiltere İngiltere’de Mikrobiyoloji yüksek lisansı programına değinmeden önce Mikrobiyoloji eğitimi hakkında bilmeniz gereken her şeye değinmek istiyoruz.
Mikrobiyoloji Nedir ?
Mikrobiyoloji, mikroorganizmaların incelenmesi ve mikroorganizmaların ürettiği hastalıkların etkileri ile ilgilenen bilim dalıdır. Mikrobiyoloji, mikroskobik ve mikroskobik olmayan organizmalarda şekil, yapı (morfoloji), genetik ve metabolik süreçleri inceler.
Mikrobiyoloji bilimi diğer disiplinlere göre daha yeni bir bilim dalı ve insan faaliyetlerinin farklı alanları için pratik uygulamalar sunar: tıp, tarım, beslenme, biyoteknoloji ve daha fazlası gibi.
Nükleer fizik, hücresel ve moleküler biyoloji ve bilgi tekniklerinin teorik ve pratik birikimi Mikrobiyoloji lojistiğinin gelişmesine yol açmış, bu da mikrobiyolojinin çok taraflı bir bilim olarak hızla gelişmesine neden olmuştur. Mikrobiyoloji, Kimya, Biyotıp, Halk Sağlığı, çevresel etki ve insan sağlığı gibi diğer disiplinlerin unsurlarına değinmektedir.
Mikrobiyolojinin iki ana dalı Bakteriyoloji ve Virolojidir (virüsler ve hastalıkların incelenmesiyle ilgilenir), diğer alt disiplinler ise şunlardır:
- İmmünoloji,
- Biyoteknoloji,
- Endüstriyel Mikrobiyoloji,
- Halk Sağlığı Mikrobiyolojisi,
- Çevre Mikrobiyolojisi
- Genetik Mühendisliği.
Öğrenciler mikrobiyoloji genetiği, genel viroloji, mikrobiyal patojenler, bulaşıcı hastalıklar, genel parazitoloji ve mikrobiyal ekoloji gibi konuları inceleme şansına sahip olacaklardır. Bilimsel süreç ve yöntemleri anlamanın yanı sıra, öğrenciler istatistik kullanma ve yorumlama becerilerini geliştirecek ve bilgiyi eleştirel bir şekilde analiz edebileceklerdir.
Mikrobiyoloji mezunları, biyomedikal bilimci, mikrobiyolog, bilimsel laboratuvar teknisyeni, adli bilimci, bilim danışmanı, yönetici, araştırmacı veya bilim yazarı olarak çalışarak çeşitli kariyer fırsatlarından yararlanabilirler.
Neden İngiltere’de Eğitim?
- Geçmişi 12. ve 13. yüzyıllara dayanan Birleşik Krallık’taki bazı üniversite ve kolejler, tüm dünyadaki en eski üniversiteler arasındadır. Uzun geçmişi nedeniyle Birleşik Krallık, diğer ulusların eğitim sistemleri için çıtayı yükseltmiştir. Birleşik Krallık’ta en hızlı büyüyen sektörlerden biri Mikrobiyoloji’dir.
- Birleşik Krallık’taki öğrenciler, mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yaparken aralarından seçim yapabilecekleri birçok üst düzey üniversiteye sahiptir.
- Birleşik Krallık’taki üniversiteler, öğrencilerin bu zorlu dereceyi etkili bir şekilde tamamlamalarını sağlayan en iyi personel ve tesislere sahiptir.
- Birleşik Krallık Kalite Güvence Ajansı (QAA), ülkedeki tüm kolej ve üniversitelerin eğitim standartlarını rutin olarak değerlendiren özerk bir kurumdur. Ayrıca, denetimler ve konu değerlendirmeleri yoluyla performanslarını değerlendirmenin yanı sıra en iyi eğitim yaklaşımlarının belirlenmesine yardımcı olur ve iyileştirme için geri bildirim sağlar.
İngiltere’de Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Ders Müfredatı
Birleşik Krallık’ta Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans yapmak için genellikle dört dönemlik derslerden oluşan iki yıl gerekir. Farmasötik ve çevresel işletmelerin standartlarını iyileştirebilecek çeşitli tıbbi ürünler ve tedaviler tasarlayabilir ve araştırabilirsiniz.
Tartışılan konular arasında şunlar yer almaktadır:
- Moleküler mikrobiyolojideki gelişmeler
- Bulaşıcı hastalıklar
- Bitki enfeksiyonu ve bağışıklık
- Genetik ve Protein Biyolojisi
İngiltere’de Mikrobiyoloji Yüksek Lisansı Üniversiteler
Üniversite Adı | Sıra | Program Süresi | Ücret |
University of Glasgow | 81 | MS in Microbiology (1 Year) | GBP 25,750 |
University of Birmingham | 91 | Masters in Microbiology and Infection | GBP 25,740 |
Queen Mary University of London | 125 | Masters in Clinical Microbiology (1 year) | GBP 25,150 |
University of Aberdeen | 220 | Masters in Microbiology | GBP 11,500 |
University of Bath | 179 | Masters in Molecular Bioscience | GBP 23,100 |
İngiltere’de Mikrobiyoloji yüksek lisansı Başvuru Süreci
Başvuru süreci belirli bir zaman diliminde gerçekleşmekte ve derslerin başlamasından aylar önce başlamaktadır. Üniversiteler, uluslararası öğrencilerin yolculuklarına başlamaları için sonbahar alımı ve kış alımı olarak bilinen iki ana alıma sahiptir.
Başvuru sürecinin nasıl hızlandırılabileceğini ve kolaylaştırılabileceğini öğrenmek için Edu Vizyon yurtdışı eğitim danışmanlığı ve Felix Academy eğitim danışmanlarına 0 212 261 28 88 / 0 212 543 58 06 numaralı telefondan arayabilirsiniz!
Birleşik Krallık’ta Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans eğitimi almak üzere başvuru sürecinizi tamamlamak için 5 adımlı kolay bir süreç:
- Favori üniversitelerinizi ve kurslarınızı listelemek için 0 212 261 28 88 / 0 212 543 58 06 numaralı telefondan uzmanlarımızı arayın. Tek bir gösterge paneli platformumuz aracılığıyla birden fazla üniversiteye başvurunuzu başlatın.
- SOP’ler, makaleler, sertifikalar ve LOR’lar gibi tüm belgelerinizi ve IELTS, TOEFL, GRE, GMAT gibi sınav puanlarınızı derleyin.
- Tüm son başvuru tarihlerini karşılayın ve konaklama, öğrenci vizesi ve burslar / öğrenci kredileri için başvuru sürecini danışmanlarla takip edin.
- Vize işlemlerinizi tamamlayın
İngiltere’de Mikrobiyoloji yüksek lisansı sonrası Kariyer
Biyolojinin en çok aranan alanlarından biri, hem kamu hem de özel sektörde çok çeşitli iş olanakları sunan mikrobiyolojidir. Klinik araştırmaları desteklemek, endüstriyel üretim süreçleriyle ilgili sorunları çözmek vb. için daha fazla mikrobiyoloğa ihtiyaç duyulmaktadır. Birleşik Krallık’taki en iyi MSc Mikrobiyoloji üniversiteleri yüksek kalitede eğitim vermektedir. Öğrenciler, Birleşik Krallık’ta mikrobiyoloji alanında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra klinik mühendislik, hücresel, biyomekanik vb. dahil olmak üzere çeşitli kariyer rollerinde ve alanlarında çalışabilirler. Popüler iş profillerinden bazıları şunlardır:
- Akademik Araştırmacı
- Tıbbi Kimyager
- Gıda Teknoloğu
- Biyoteknoloji Uzmanı
- Mikrobiyolog
- Nanoteknoloji Uzmanı
- Klinik Araştırma Görevlisi
- Çevresel Mikrobiyolog
- Endüstriyel Mikrobiyolog
Mikrobiyoloji Alanında Dünyanın En İyi Üniversiteleri
Universities | Location | World Ranking (2023) |
---|---|---|
Harvard University | Cambridge, United States | 1 |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge, United States | 2 |
University of Washington | Seattle, United States | 3 |
University of Oxford | Oxford, United Kingdom | 4 |
Duke University | Durham, United States | 5 |
Rockefeller University | New York City, United States | 6 |
University of California, San Francisco | San Francisco, United States | 7 |
Washington University in St. Louis | Saint Louis, United States | 8 |
University of California, Berkeley | Berkeley, United States | 9 |
University of Wisconsin Madison | Madison, United States | 10 |
University of Pennsylvania | Philadelphia, United States | 11 |
University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill, United States | 11 |
University of Cambridge | Cambridge, United Kingdom | 13 |
Johns Hopkins University | Baltimore, United States | 14 |
Stanford University | Stanford, United States | 15 |
Imperial College London | London, United Kingdom | 16 |
Emory University | Atlanta, United States | 17 |
Cornell University | Ithaca, United States | 17 |
University of California, San Diego | San Diego, United States | 19 |
The University of Tokyo | Tokyo, Japan | 20 |
The University of Edinburgh | Edinburgh, United Kingdom | 21 |
Yale University | New Haven, United States | 22 |
Columbia University | New York City, United States | 23 |
The University of Hong Kong | Hong Kong, Hong Kong (SAR) | 24 |
University of California, Los Angeles (UCLA) | Los Angeles, United States | 25 |
University of Chicago | Chicago, United States | 26 |
University of Queensland | Saint Lucia, Australia | 27 |
Erasmus University Rotterdam | Rotterdam, Netherlands | 27 |
University of Glasgow | Glasgow, United Kingdom | 29 |
University of Toronto | Pickering, Canada | 30 |
Melbourne Business School | Melbourne, Australia | 31 |
University of Michigan | Ann Arbor, United States | 32 |
McGill University | Montréal, Canada | 32 |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Zürich, Switzerland | 34 |
National University of Singapore | Singapore, Singapore | 35 |
London School of Hygiene and Tropical Medicine | London, United Kingdom | 35 |
Ghent University | Ledeberg, Belgium | 37 |
Ludwig-Maximilians-University (LMU) Munich | München, Germany | 38 |
University of Copenhagen | Copenhagen, Denmark | 39 |
University of Montpellier | Montpellier, France | 40 |
Pennsylvania State University | State College, United States | 41 |
Wageningen University and Research | Wageningen, Netherlands | 42 |
University of Maryland Baltimore | Baltimore, United States | 43 |
University of Georgia | Athens, United States | 43 |
University of Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | 43 |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Manhattan, United States | 46 |
Heidelberg University | Heidelberg, Germany | 47 |
University College London (UCL) | London, United Kingdom | 48 |
Karolinska Institute | Stockholm, Sweden | 48 |
University of Sao Paulo | São Paulo, Brazil | 50 |
New York University | New York City, United States | 51 |
University of California, Davis | Davis, United States | 52 |
Seoul National University | Anyang, South Korea | 53 |
KU Leuven | Brussels, Belgium | 54 |
University of Liverpool | Liverpool, United Kingdom | 55 |
Aix-Marseille University | Marseille, France | 55 |
University of Pittsburgh | Pittsburgh, United States | 57 |
The University of Texas Medical Branch at Galveston | Galveston, United States | 58 |
Princeton University | Princeton, United States | 58 |
University of Southern California | Los Angeles, United States | 60 |
University of Freiburg | Freiburg, Germany | 61 |
Osaka University | Osaka-shi, Japan | 62 |
University of Helsinki | Helsinki, Finland | 63 |
The Ohio State University | Upper Arlington, United States | 64 |
University of Cape Town | Cape Town, South Africa | 65 |
University of Zurich | Zürich, Switzerland | 66 |
The University of Alabama at Birmingham | Birmingham, United States | 67 |
University of Aberdeen | Aberdeen, United Kingdom | 68 |
Sorbonne University | Paris, France | 68 |
University of Sydney | Sydney, Australia | 70 |
Leiden University | Leiden, Netherlands | 71 |
Freie Universität Berlin | Berlin Steglitz, Germany | 72 |
University of Florida | Gainesville, United States | 73 |
University of British Columbia | Vancouver, Canada | 74 |
Radboud University Nijmegen – Summer School | Nijmegen, Netherlands | 74 |
University of Bonn | Bonn, Germany | 76 |
Mahidol University | Sam Phran, Thailand | 76 |
Northwestern University | Evanston, United States | 78 |
University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis, United States | 79 |
University of New South Wales | Sydney, Australia | 80 |
Hokkaido University | Sapporo, Japan | 80 |
Kyoto University | Kyoto, Japan | 82 |
University of California, Irvine (UCI) | Irvine, United States | 83 |
Michigan State University | East Lansing, United States | 84 |
University of Geneva | Genève, Switzerland | 85 |
Monash University | Clayton, Australia | 85 |
Purdue University | West Lafayette, United States | 87 |
The Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem, Israel | 87 |
Utrecht University | Utrecht, Netherlands | 89 |
Rutgers University | New Brunswick, United States | 89 |
University of Würzburg | Würzburg, Germany | 91 |
University of Tennessee Knoxville | Knoxville, United States | 91 |
University of Strasbourg | Strasbourg, France | 93 |
University of Texas Southwestern Medical Center | Dallas, United States | 94 |
Case Western Reserve University | Cleveland, United States | 94 |
Hannover Medical School | Hannover, Germany | 96 |
University of Kentucky | Lexington, United States | 97 |
Vanderbilt University | Nashville, United States | 98 |
University of Vienna | Vienna, Austria | 99 |
University of Massachusetts Medical School – Worcester | Worcester, United States | 99 |
Universities | Location | World Ranking (2023) |
---|---|---|
University of Calgary | Calgary, Canada | 101 |
Nanyang Technological University | Singapore, Singapore | 101 |
National Autonomous University of Mexico | Coyoacán, Mexico | 103 |
Colorado State University | Fort Collins, United States | 103 |
University of Basel | Basel, Switzerland | 105 |
University of Münster | Münster, Germany | 106 |
Baylor College of Medicine | Houston, United States | 106 |
Newcastle University | Newcastle upon Tyne, United Kingdom | 108 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | Berlin, Germany | 109 |
The University of Arizona | Tucson, United States | 110 |
Technical University of Denmark (DTU) | Copenhagen, Denmark | 110 |
Fudan University | Shanghai, China | 112 |
The Federal University of Rio de Janeiro | Rio de Janeiro, Brazil | 113 |
University of Lausanne | Lausanne, Switzerland | 114 |
University of Groningen | Groningen, Netherlands | 114 |
University of Tübingen | Tübingen, Germany | 114 |
University of Birmingham | Birmingham, United Kingdom | 117 |
Sapienza University of Rome | Roma, Italy | 118 |
Tulane University | New Orleans, United States | 119 |
Humboldt University Berlin | Berlin, Germany | 119 |
University of Maryland | College Park, United States | 121 |
Federal University of Minas Gerais | Belo Horizonte, Brazil | 121 |
The University of Iowa | Iowa City, United States | 123 |
Tufts University | Medford, United States | 123 |
University of Pretoria | Pretoria, South Africa | 125 |
University of Illinois at Urbana Champaign | Urbana, United States | 125 |
Yeshiva University | New York City, United States | 127 |
University of Paris Sud | Orsay, France | 128 |
Swedish University of Agricultural Sciences | Uppsala, Sweden | 129 |
University of Nottingham | Nottingham, United Kingdom | 130 |
University of Paris | Paris, France | 130 |
University of Cologne | Köln, Germany | 132 |
Zhejiang University | Hangzhou, China | 133 |
Nagasaki University | Obita, Japan | 133 |
University of Barcelona | Barcelona, Spain | 135 |
Cardiff University | Cardiff, United Kingdom | 135 |
University of Warwick | Coventry, United Kingdom | 137 |
China Agricultural University | Beijing, China | 138 |
Heinrich Heine University Düsseldorf | Düsseldorf, Germany | 139 |
Texas A&M University | College Station, United States | 140 |
Aarhus University | Aarhus, Denmark | 141 |
Paris Diderot University | Paris, France | 142 |
University of Porto | Porto, Portugal | 143 |
Indiana University Bloomington | Bloomington, United States | 143 |
University of Otago | Dunedin, New Zealand | 145 |
University of Gothenburg | Göteborg, Sweden | 146 |
University of Nebraska-Lincoln | Lincoln, United States | 147 |
Uppsala University | Uppsala, Sweden | 148 |
University of Utah | Salt Lake City, United States | 149 |
The University of Manchester | Manchester, United Kingdom | 149 |
Boston University | Boston, United States | 151 |
Tsinghua University | Beijing, China | 152 |
University of Texas at Austin | Austin, United States | 153 |
Philip University in Marburg | Marburg, Germany | 154 |
Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne, France | 154 |
University College Cork | Cork, Ireland | 156 |
Oregon State University | Corvallis, United States | 157 |
University of Guelph | Guelph, Canada | 158 |
University of Connecticut | Storrs, United States | 159 |
Oregon Health & Science University | Portland, United States | 159 |
Dartmouth College | Hanover, United States | 159 |
The University of Milan | Sesto San Giovanni, Italy | 162 |
Umea University | Umeå, Sweden | 162 |
Laval University | Québec, Canada | 164 |
McMaster University | Hamilton, Canada | 165 |
University of Montreal | Montréal, Canada | 166 |
Université Grenoble Alpes | Grenoble, France | 167 |
National Taiwan University | Taipei, Taiwan | 168 |
Iowa State University | Ames, United States | 168 |
Justus Liebig University Giessen | Gießen, Germany | 170 |
Charles University | Prague, Czech Republic | 171 |
Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam, Netherlands | 172 |
Tel Aviv University | Tel Aviv Yaffo, Israel | 173 |
University of Oslo | Oslo, Norway | 174 |
University of Lisbon | Lisbon, Portugal | 175 |
Universidade Nova de Lisboa | Lisbon, Portugal | 176 |
Friedrich Schiller University Jena | Jena, Germany | 176 |
Virginia Tech | Blacksburg, United States | 178 |
King Saud University | Riyadh, Saudi Arabia | 178 |
Lomonosov Moscow State University (MSU) | Moscow, Russia | 180 |
University of Virginia | Charlottesville, United States | 181 |
North Carolina State University | Raleigh, United States | 181 |
AgroParisTech – Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l’Environnement | Paris, France | 181 |
Sun Yat-sen University | Guangzhou, China | 184 |
University of Alberta | Edmonton, Canada | 185 |
Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Brussels, Belgium | 186 |
University of Bristol | Bristol, United Kingdom | 187 |
UCLouvain | Louvain-la-Neuve, Belgium | 188 |
Montana State University | Bozeman, United States | 188 |
Peking University | Beijing, China | 190 |
University of Bern | Bern, Switzerland | 191 |
Shanghai Jiao Tong University | Shanghai, China | 191 |
University of Göttingen | Göttingen, Germany | 193 |
Norwegian University of Life Sciences (NMBU) | Ås, Norway | 194 |
Louisiana State University | Baton Rouge, United States | 195 |
Kansas State University | Manhattan, United States | 195 |
Lund University | Lund, Sweden | 197 |
University of Manitoba | Winnipeg, Canada | 198 |
Cairo University | Cairo, Egypt | 199 |
Autonomous University of Barcelona | Barcelona, Spain | 200 |
İngiltere Eğitim Danışmanlığı
İngiltere’de Mikrobiyoloji yüksek lisansı , İngiltere’nin en iyi üniversiteleri, İngiltere dil okulları ve diğer yurtdışı eğitim danışmanlığı seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bizi 0 212 261 28 88 / 0 212 543 58 06 numaralı telefondan arayabilirsiniz!