Almanya’nın en iyi Üniversiteleri
Almanya’nın en iyi Üniversiteleri
Almanya’nın en iyi üniversiteleri sıralamaları her yıl farklı derecelendirme kurumları belirlenmektedir. Bilimsel keşifler ve teknoloji konusunda inanılmaz bir üne sahip olan Almanya, yüksek kalitede üniversitelerinden bazılarına ev sahipliği yapıyor. Bonn Üniversitesi ve Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü gibi üniversiteler , dünyanın en iyi hukuk fakülteleri, tıp fakülteleri, işletme okulları ve mühendislik okulları arasında olduğu için bilinmektedir.
Almanya’nın en iyi üniversiteleri sıralamasına göz atarak siz de eğitim almak istediğiniz okula karar verebilir ve araştırmalarınızı daha bilinçli yapabilirsiniz.
Uluslararası Sıralamaya göre Almanya’nın en iyi Üniversiteleri
Üniversiteler |
Times Yüksek Öğretim Sıralaması (2022) |
Shanghai Jiao Tong Üniversite Sıralaması (2022) |
Üniversite Sıralaması (2022) |
ABD Haber ve Dünya Raporu Sıralaması (2022) |
---|---|---|---|---|
Ludwig-Maximilians-Üniversitesi (LMU) Münih | 32 | 52 | 63 | 43 |
Münih Teknik Üniversitesi | 43 | 57 | 55 | 77 |
Heidelberg Üniversitesi | 44 | 47 | 66 | 56 |
Berlin Humboldt Üniversitesi | 74 | – | 120 | 91 |
Charité – Universitätsmedizin Berlin | 80 | – | – | – |
Freiburg Üniversitesi | 86 | 101 | 169 | 158 |
Tübingen Üniversitesi | 91 | 151 | 169 | 168 |
RWTH Aachen Üniversitesi | 99 | 201 | 138 | 179 |
Bonn Üniversitesi | 105 | 70 | 243 | 108 |
Freie Universität Berlin | 117 | – | 130 | 122 |
Göttingen Üniversitesi | 125 | 101 | 197 | 160 |
Ulm Üniversitesi | 141 | 201 | 340 | 307 |
TU Berlin | 149 | 301 | 147 | 325 |
Hamburg Üniversitesi | 149 | 201 | 227 | 145 |
TU Dresden | 157 | 201 | 179 | 182 |
Köln Üniversitesi | 157 | 151 | 308 | 245 |
Mannheim Üniversitesi | 157 | – | 314 | 685 |
Würzburg Üniversitesi | 163 | 201 | 462 | 204 |
Bielefeld Üniversitesi | 166 | 501 | 751 | 472 |
Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) | 175 | 201 | 124 | 181 |
Friedrich Alexander
Universität
Erlangen-Nürnberg
(Erlangen Kampüsü)
|
183 | 201 | 319 | 240 |
Münster Üniversitesi | 189 | 151 | 347 | 276 |
Duisburg-Essen Üniversitesi | 194 | 301 | 601 | 298 |
Hohenheim Üniversitesi | 201 | 701 | 651 | 630 |
Konstanz Üniversitesi | 201 | 401 | 424 | 495 |
Darmstadt Teknoloji Üniversitesi | 251 | 501 | 260 | 497 |
Bochum Ruhr Üniversitesi | 251 | 301 | 432 | 355 |
Kiel Üniversitesi | 251 | 201 | 478 | 262 |
Passau Üniversitesi | 251 | – | – | – |
Potsdam Üniversitesi | 251 | 401 | 701 | 477 |
Stuttgart Üniversitesi | 251 | 301 | 279 | 509 |
Frankfurt Goethe Üniversitesi | 301 | 101 | – | 213 |
Bremen Jacobs Üniversitesi | 301 | – | – | 987 |
Johannes Gutenberg Üniversitesi Mainz | 301 | 201 | 410 | 208 |
Philip Üniversitesi Marburg | 301 | 501 | 651 | 459 |
Justus Liebig Üniversitesi Giessen | 351 | 501 | 521 | 385 |
TU Dortmund Üniversitesi | 351 | 501 | 751 | 423 |
Bayreuth Üniversitesi | 351 | 501 | 541 | 618 |
Bremen Üniversitesi | 351 | 501 | 521 | 532 |
Leibniz Universität Hannover | 401 | 501 | 651 | 539 |
Greifswald Üniversitesi | 501 | 601 | – | 763 |
Hamburg Teknoloji Üniversitesi | 501 | – | – | 951 |
Siegen Üniversitesi | 501 | – | 801 | 509 |
Wuppertal Üniversitesi | 501 | – | – | 468 |
Braunschweig Teknoloji Üniversitesi | 601 | 501 | 521 | 692 |
Chemnitz Teknoloji Üniversitesi | 601 | 801 | – | 1091 |
Kaiserslautern Üniversitesi | 601 | – | – | 898 |
Ilmenau Teknoloji Üniversitesi | 801 | – | – | – |
Düsseldorf Heinrich-Heine-Universität | – | 201 | 751 | 358 |
Leipzig Üniversitesi | – | 201 | 531 | 353 |
Friedrich Schiller Üniversitesi Jena | – | 301 | 340 | 366 |
Hannover Tıp Okulu | – | 301 | – | 383 |
Martin Luther Universitesi Halle Wittenberg | – | 401 | 511 | 611 |
Carl von Ossietzky Oldenburg Üniversitesi | – | 501 | – | 743 |
Saarland Üniversitesi | – | 501 | 468 | 547 |
Regensburg Üniversitesi | – | 501 | 601 | 459 |
Rostock Üniversitesi | – | 501 | 751 | 624 |
Otto von Guericke Üniversitesi Magdeburg | – | 601 | – | 769 |
Lübeck Üniversitesi | – | 601 | – | 638 |
Augsburg Üniversitesi | – | 801 | – | 998 |
Kassel Üniversitesi | – | 801 | – | 872 |
Paderborn Üniversitesi | – | 801 | – | 902 |
Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | – | – | 291 | – |
Brandenburg Teknoloji Üniversitesi Cottbus – Senftenberg | – | – | – | 733 |
Trier Üniversitesi | – | – | – | 1009 |
Osnabrück Üniversitesi | – | – | – | 1091 |
Almanya Eğitim Danışmanlığı
Almanya’nın en iyi Üniversiteleri ve Almanya Üniversiteleri hakkında daha fazla bilgi almak için 0 212 543 58 06 / 0533 196 65 74 telefon numaralarından arayabilir yada Edu vizyon yurtdışı eğitim danışmanlığı şubelerini ziyaret edebilirsiniz.